4.2.1 Balans
Activa | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 592 | 421 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 530 | 421 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 62 | |||
Materiële vaste activa | 111.307 | 111.766 | ||
Investeringen met een economisch nut | 78.790 | 80.860 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 18.380 | 18.451 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 13.291 | 11.591 | ||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 846 | 864 | ||
Financiële vaste activa | 6.297 | 6.117 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 299 | 299 | ||
Leningen aan: | ||||
- woningbouwcorporaties | 566 | 649 | ||
- deelnemingen | 1.149 | 1.332 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 4.283 | 3.837 | ||
Totaal vaste activa | 118.196 | 118.304 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 2.656 | 12.157 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.656 | 12.157 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 40.602 | 25.909 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 219 | 141 | ||
Verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | - | 7.500 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 38.024 | 15.538 | ||
Overige vorderingen | 2.359 | 2.730 | ||
Liquide middelen | 12 | 10 | ||
Kassaldi | 11 | 3 | ||
Banksaldi | 1 | 7 | ||
Overlopende activa | 12.002 | 10.685 | ||
|---|---|---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | - | - | ||
- Het Rijk | 801 | 1.223 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 570 | 603 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 10.631 | 8.859 | ||
Totaal vlottende activa | 55.272 | 48.761 | ||
Totaal - generaal | 173.468 | 167.065 |
Passiva | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 87.923 | 86.072 | ||
Algemene reserve | 33.581 | 26.303 | ||
Bestemmingsreserves | 49.082 | 51.694 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.260 | 8.075 | ||
Voorzieningen | 8.166 | 6.452 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.990 | 3.221 | ||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.176 | 3.231 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 50.567 | 55.650 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 5.000 | 5.000 | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 30.566 | 35.649 | ||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet financiering decentrale overheden | 5.000 | 5.000 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.000 | ||
Door derden belegde gelden | - | - | ||
Waarborgsommen | 1 | 1 | ||
Totaal vaste passiva | 146.656 | 148.174 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar | 9.734 | 4.680 | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | - | - | ||
Overige kasgeldleningen | - | - | ||
Banksaldi | 1 | 2 | ||
Overige schulden | 9.733 | 4.678 | ||
Overlopende passiva | 17.078 | 14.211 | ||
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.725 | 7.496 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | - | - | ||
- Het Rijk | 7.305 | 5.508 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.470 | 1.164 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 578 | 43 | ||
Totaal vlottende passiva | 26.812 | 18.891 | ||
Totaal - generaal | 173.468 | 167.065 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 153.328 | 140.142 | ||
Garantstellingen | 1.201 | 1.312 |
