4.2.3.4.2 Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.725 | 7.496 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | - | - |
- Europese overheidslichamen | - | - |
- Het Rijk | 7.305 | 5.508 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.470 | 1.164 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 578 | 43 |
Totaal | 17.078 | 14.211 |
De ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van het Rijk, kunnen als volgt worden gespecificeerd: | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen | Saldo |
Onderwijsachterstandenbeleid | 92 | 503 | 463 | 132 |
Specifieke Uitkering Sport (SPUK) min. VWS | 74 | 373 | 391 | 56 |
Specifieke uitkering Onderwijsmiddelen | 522 | - | 200 | 322 |
WEB middelen Volwasseneducatie | 23 | 14 | 23 | 14 |
Verkeersagenda 2023 Min. I & W | 335 | - | - | 335 |
SPUK huisvesting aand.groepen | 700 | - | - | 700 |
Aanpak energie-armoede | 750 | - | 98 | 652 |
SPUK wet inburgering | 342 | 386 | 342 | 386 |
Subsidie DUMAVA gemeentehuis | 624 | - | - | 624 |
SPUK subsidie lokale aanpak isolatie | 1.015 | 1.484 | - | 2.499 |
Capaciteit klimaat en energiebeleid | 624 | 788 | 407 | 1.005 |
SPUK RMC leerplicht (penvoerder Zwolle) | 6 | - | 6 | - |
SPUK GALA ondersteuning sport en bewegen | 3 | 4 | 3 | 4 |
SPUK GALA gezondheid en sociale basis | 12 | 9 | 12 | 9 |
SPUK GALA gezondheid en sociale basis | 58 | 81 | 58 | 81 |
SPUK GALA gezondheid en sociale basis | 95 | 82 | 95 | 82 |
SPUK TOZO verrekening | 218 | - | 43 | 175 |
SPUK lokaal preventieakkoord | 6 | - | 6 | - |
SPUK educatie ontheemde peuters | 9 | - | - | 9 |
SPUK lokale bibliotheekvoorziening | - | 220 | - | 220 |
Totaal | 5.508 | 5.809 | 4.012 | 7.305 |
De ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen, kunnen als volgt worden gespecificeerd: | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen | Saldo |
Gemeente Deventer lokale inzet beschermd wonen | - | 119 | - | 119 |
Project veilig buitengebied | 4 | - | - | 4 |
2e crisis stadsarrangement | 8 | - | 8 | - |
Regio Zwolle cluster vrijetijdseconomie | 19 | - | 19 | - |
Subs. proces en project bedrijvent Spoorz. Oost | 6 | 4 | 5 | 5 |
Herstr. bedr. terrein Spoorzone Oost | 250 | - | - | 250 |
Bijdrage provinciale verkabeling | 190 | 141 | 190 | 141 |
Kavelruil Laag-Zuthem | 17 | 15 | 17 | 15 |
Bijdrage provincie onderzoek best.landgoed Old Heino | 3 | - | 3 | - |
Bredenhorst TOW | 8 | - | 8 | - |
Bijdrage provincie Dorpsstraat Heino | 659 | 638 | 659 | 638 |
Flexpools Raalte Centrum | - | 16 | - | 16 |
ESF Reintegratie Gemeente Zwolle | - | 70 | - | 70 |
KGO bijdrage Raamsman | - | 91 | 91 | - |
Project Douma Raalte | - | 38 | 38 | - |
Transformatie coordinatie Heino | - | 23 | - | 23 |
Klimaatadaptatie SiSa | - | 208 | 19 | 189 |
Totaal | 1.164 | 1.344 | 1.038 | 1.470 |
