4.1.1 Overzicht van baten en lasten
Bedragen in € | Begroting cf programmabegroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1 | -11.014.900 | 18.622.802 | 7.607.902 | -11.809.987 | 19.652.132 | 7.842.145 | -8.795.738 | 14.307.353 | 5.511.615 |
2 | -4.958.721 | 17.453.582 | 12.494.861 | -3.825.550 | 17.559.411 | 13.733.861 | -5.233.300 | 17.302.115 | 12.068.815 |
3 | -7.941.037 | 18.583.250 | 10.642.213 | -17.340.798 | 25.902.936 | 8.562.138 | -17.287.749 | 25.654.202 | 8.366.453 |
4 | -1.119.479 | 31.932.112 | 30.812.633 | -1.469.789 | 33.998.452 | 32.528.663 | -1.832.970 | 32.817.060 | 30.984.090 |
5 | -4.254.380 | 4.323.620 | 69.240 | -6.501.984 | 6.583.031 | 81.047 | -4.483.890 | 4.201.621 | -282.269 |
6 | -29.753 | 1.327.941 | 1.298.188 | -37.844 | 1.302.439 | 1.264.595 | -68.369 | 1.141.330 | 1.072.961 |
7 | -906.699 | 7.519.579 | 6.612.880 | -1.354.554 | 10.554.296 | 9.199.742 | -1.232.835 | 7.558.889 | 6.326.054 |
8 | -323.534 | 3.945.685 | 3.622.151 | -294.170 | 4.058.982 | 3.764.812 | -260.211 | 4.097.735 | 3.837.523 |
9 | -941.144 | 4.354.162 | 3.413.018 | -941.144 | 4.541.605 | 3.600.461 | -1.161.706 | 4.747.206 | 3.585.499 |
OVZ | -4.240.661 | 234.841 | -4.005.820 | -4.783.828 | -154.516 | -4.938.344 | -5.247.429 | 1.628.778 | -3.618.651 |
Totaal programma's | -35.730.308 | 108.297.574 | 72.567.266 | -48.359.648 | 123.998.768 | 75.639.120 | -45.604.197 | 113.456.288 | 67.852.091 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | -9.617.172 | 481.284 | -9.135.888 | -9.617.172 | 481.284 | -9.135.888 | -9.752.922 | 443.413 | -9.309.509 |
2. Overhead | -973.383 | 13.654.923 | 12.681.540 | -1.600.697 | 16.649.386 | 15.048.689 | -1.745.750 | 14.604.146 | 12.858.395 |
3. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.453 | 410.453 |
4. Algemene uitkeringen | -70.020.062 | 0 | -70.020.062 | -72.398.248 | 0 | -72.398.248 | -72.709.706 | 0 | -72.709.706 |
5. Dividend | -297.450 | 0 | -297.450 | -297.450 | 0 | -297.450 | -308.363 | 0 | -308.363 |
6. Saldo van de financieringsfunctie | -120.598 | 1.534.539 | 1.413.941 | -870.598 | 1.465.674 | 595.076 | -708.313 | 926.353 | 218.040 |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | -1.768.472 | 1.239.504 | -528.968 | -1.768.472 | 465.713 | -1.302.759 | -1.044.665 | 181.470 | -863.195 |
8. Onvoorzien | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal alg. dekkingsmid. | -82.797.137 | 17.000.250 | -65.796.887 | -86.552.637 | 19.152.057 | -67.400.580 | -86.269.720 | 16.565.834 | -69.703.886 |
Gerealiseerd totaal saldo | -118.527.445 | 125.297.824 | 6.770.379 | -134.912.285 | 143.150.825 | 8.238.540 | -131.873.917 | 130.022.122 | -1.851.795 |
Mutaties aan reserves | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1 | -1.868.474 | -18.808 | -1.887.282 | -1.975.247 | 7.774 | -1.967.473 | -2.521.718 | 1.328.283 | -1.193.435 |
2 | -1.214.316 | 1.011.190 | -203.126 | -2.522.809 | 1.137.077 | -1.385.732 | -1.551.420 | 1.374.186 | -177.234 |
3 | -334.325 | 76.172 | -258.153 | -799.174 | 3.219.766 | 2.420.592 | -1.299.533 | 3.953.503 | 2.653.971 |
4 | -2.561.117 | 954.292 | -1.606.825 | -3.099.280 | 292.593 | -2.806.687 | -2.811.705 | 1.649.363 | -1.162.342 |
5 | -55.614 | 0 | -55.614 | -260.177 | 0 | -260.177 | -39.686 | 0 | -39.686 |
6 | -162.759 | 0 | -162.759 | -125.104 | 0 | -125.104 | -106.808 | 0 | -106.808 |
7 | -542.041 | 146.250 | -395.791 | -2.882.565 | 146.406 | -2.736.159 | -693.649 | 146.406 | -547.243 |
8 | 0 | 0 | 0 | -79.661 | 0 | -79.661 | -69.761 | 0 | -69.761 |
9 | -10.000 | 0 | -10.000 | -322.700 | 0 | -322.700 | -109.759 | 0 | -109.759 |
OVZ | -1.063.688 | 710.963 | -352.725 | -2.464.431 | 727.763 | -1.736.668 | -3.709.081 | 1.052.864 | -2.656.217 |
Totaal mutaties reserves | -7.812.334 | 2.880.059 | -4.932.275 | -14.531.148 | 5.531.379 | -8.999.769 | -12.913.121 | 9.504.605 | -3.408.517 |
Gerealiseerd resultaat | -126.339.779 | 128.177.883 | 1.838.104 | -149.443.433 | 148.682.204 | -761.229 | -144.787.039 | 139.526.727 | -5.260.311 |
Resultaat 2024 | -1.838.104 | -1.838.104 | 761.230 | 761.230 | 5.260.311 | 5.260.311 | |||
Totaal | -128.177.883 | 128.177.883 | -148.682.203 | 148.682.204 | 1 | -144.787.039 | 144.787.039 | ||
