Bijlage C. Mutaties in de reserves
Overzicht toevoegingen aan de reserves | ||||
Bedragen in € | ||||
|---|---|---|---|---|
Programma | Raming 2024 | Waarvan structureel | Realisatie | Waarvan structureel |
Programma 1 | 7.774 | -3.366 | 1.328.283 | 1.317.143 |
Programma 2 | 1.137.077 | 1.012.077 | 1.374.186 | 1.012.077 |
Programma 3 | 3.219.766 | 388.375 | 3.953.503 | 490.100 |
Programma 4 | 292.593 | 292.593 | 1.649.363 | 1.649.363 |
Programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 | 146.406 | 146.406 | 146.406 | 146.406 |
Programma 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovz. Alg. dekkingsmiddelen | 727.763 | 861.734 | 1.052.864 | 1.186.835 |
Totaal | 5.531.379 | 2.697.819 | 9.504.605 | 5.801.924 |
Overzicht onttrekkingen aan de reserves | ||||
Bedragen in € | ||||
|---|---|---|---|---|
Programma | Raming 2024 | Waarvan structureel | Realisatie | Waarvan structureel |
Programma 1 | -1.975.247 | 634.338 | -2.521.718 | -270.149 |
Programma 2 | -2.522.809 | -1.669.643 | -1.551.421 | -1.240.528 |
Programma 3 | -799.174 | -181.330 | -1.299.533 | -290.998 |
Programma 4 | -3.099.280 | -2.345.770 | -2.811.705 | -700.433 |
Programma 5 | -260.177 | 0 | -39.687 | 0 |
Programma 6 | -125.104 | -2.759 | -106.808 | -2.759 |
Programma 7 | -2.882.565 | -362.009 | -798.649 | -765.563 |
Programma 8 | -79.661 | 0 | -69.761 | 0 |
Programma 9 | -322.700 | 0 | -109.759 | 0 |
Ovz. Alg. dekkingsmiddelen | -1.703.201 | 3.550.260 | -3.604.080 | -456.253 |
Totaal | -13.769.918 | -376.913 | -12.913.121 | -3.726.683 |
