4.2.3.2.4 Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per 31-12-2024 | Boekwaarde per 31-12-2023 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | - | - |
- Het Rijk | 801 | 1.223 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 570 | 603 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 10.631 | 8.859 |
Totaal | 12.002 | 10.685 |
De in de balans opgenomen van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd: | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Toe-voegingen | Ontvangen bedragen | Saldo |
Rijksdienst voor ondernemend Nederland; Leader | 36 | 0 | 36 | 0 |
Ministerie Sport en cultuur SPUK sport 2022 | 88 | 0 | 88 | 0 |
Ministerie afrekening leefgeld particulieren opvang Oekraïners | 17 | 70 | 0 | 87 |
Rijksbelastingdienst ZW premie 2023 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Ministerie van Sociale Zaken compensatie jeugdzorg 2022 en 2023 | 880 | 0 | 880 | 0 |
Ministerie van Financien rente schatkistbankieren Q4 2023 | 155 | 175 | 0 | 330 |
Ministerie SZW SPUK Hulp gedupeerden kinderopvang problemen | 29 | 0 | 29 | 0 |
Ministerie van Financien Algemene Uitkering | 0 | 82 | 0 | 82 |
Ministerie van Justitie en Veiligheid bijdrage doorstroomlocaties | 0 | 259 | 0 | 259 |
Ministerie van Financien toeslagenaffaire 2024 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Totaal | 1.223 | 629 | 1.051 | 801 |
De in de balans opgenomen van overige Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd: | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Toe- | Ontvangen | Saldo |
DOWR, afrekening DOWR-samenwerking | 323 | 79 | 0 | 402 |
Gemeente Utrecht; rentevergoeding kasgeldlening | 124 | 0 | 124 | 0 |
Regiodeal agrofoodcluster | 31 | 0 | 0 | 31 |
COA-locatie Den Alerdinck | 125 | 0 | 125 | 0 |
Gemeente Deventer afrekening IZA 2024 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Gemeente Deventer teruggave tbv SIV-SAM | 0 | 44 | 0 | 44 |
Stichting Werk Raalte afrekening 2024 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Totaal | 603 | 216 | 249 | 570 |
