Bijlage F1. Brugstaat rekening 2024-begroting 2024
Bedragen in € | - is voordeel | ||||||||
Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Saldo rekening - begroting | |||||||
Progr. | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1 | -11.809.987 | 19.652.132 | 7.842.145 | -8.795.738 | 14.307.353 | 5.511.615 | 3.014.249 | -5.344.779 | -2.330.530 |
2 | -3.825.550 | 17.559.411 | 13.733.861 | -5.233.300 | 17.302.115 | 12.068.815 | -1.407.751 | -257.296 | -1.665.046 |
3 | -17.340.798 | 25.902.936 | 8.562.138 | -17.287.749 | 25.654.202 | 8.366.453 | 53.049 | -248.734 | -195.685 |
4 | -1.469.789 | 33.998.452 | 32.528.663 | -1.832.970 | 32.817.060 | 30.984.090 | -363.181 | -1.181.392 | -1.544.573 |
5 | -6.501.984 | 6.583.031 | 81.047 | -4.483.890 | 4.201.621 | -282.269 | 2.018.094 | -2.381.410 | -363.316 |
6 | -37.844 | 1.302.439 | 1.264.595 | -68.369 | 1.141.330 | 1.072.961 | -30.525 | -161.109 | -191.634 |
7 | -1.354.554 | 10.554.296 | 9.199.742 | -1.232.835 | 7.558.889 | 6.326.054 | 121.719 | -2.995.407 | -2.873.688 |
8 | -294.170 | 4.058.982 | 3.764.812 | -260.211 | 4.097.735 | 3.837.523 | 33.959 | 38.753 | 72.711 |
9 | -941.144 | 4.541.605 | 3.600.461 | -1.161.706 | 4.747.206 | 3.585.499 | -220.562 | 205.601 | -14.962 |
Alg. dekk. | -91.336.465 | 18.997.541 | -72.338.924 | -91.517.149 | 18.194.612 | -73.322.537 | -180.684 | -802.929 | -983.613 |
Mut. res. | -13.769.918 | 5.531.379 | -8.238.539 | -12.913.121 | 9.504.605 | -3.408.517 | 856.797 | 3.973.226 | 4.830.023 |
Totaal | -148.682.203 | 148.682.204 | 1 | -144.787.039 | 139.526.727 | -5.260.311 | 3.895.165 | -9.155.477 | -5.260.312 |
