4.1.2.2 Wet normering topinkomens
Bedragen in € | ||
|---|---|---|
Functiegegevens | M. M.L. Esterik | K. Zomer |
Gegevens 2024 | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 128.952 | 102.590 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.462 | 16.501 |
Subtotaal | 149.414 | 119.092 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging | 149.414 | 119.092 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2023 | M. M.L. Esterik | K. Zomer |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 -31/12 | 01/01 -31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 116.641 | 95.815 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.037 | 14.742 |
Subtotaal | 135.678 | 110.557 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 |
