Bijlage G1. Overzicht niet aangewende kredieten/budgetten overbrengen naar 2025
Investeringen die in 2024 eenmalig t.l.v. exploitatie waren gedekt, die overgebracht moeten worden naar 2025 | ||
Bedragen in € | ||
Progr | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
1 | M8802036 Leaderprogramma 2023-2027 | 16.252 |
1 | M8810006 Implementatie Omgevingswet naar 2028 | 90.200 |
1 | M8723106 Werkbudget woonbeleid | -2.488 |
1 | M8810013 Procesbudget verstedelijkingsagenda | 78.944 |
1 | M8810016 Programma mobiliteit | -25.164 |
1 | M8810100 3 Ontwikkelopgaven | 65.694 |
1 | M8810803 verkabeling hoogspanningsmast | 100.000 |
2 | M8210026 Korenbloem Heino | 1.519 |
2 | M8210029 MIP voorbereidingskosten / onderzoek MIP | 53.303 |
2 | M8210032 LT onderzoek MIP / verv opgaven | 6.155 |
2 | M8210035 2e fase Centrum Raalte | 36.734 |
2 | M8210603 Opstellen Beheerplan wegen | 28.640 |
2 | M8723004 Beleid circulariteit | 43.240 |
4 | M8608002 Versterking dienstverlening toeslagenaffaire | 62.180 |
5 | M8704001 Sanering asbestdaken en stortkosten | 9.950 |
5 | M8704079 Raalte duurzaam 2050 uitvoering naar 2025-2026 | 137.763 |
6 | M8210025 uitvoeren centrumvisie Heino | 15.983 |
6 | M8210028 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 10.099 |
6 | M8310121 Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme naar 2026 | 26.000 |
6 | M8310128 Raalte geeft Ruimte | 18.954 |
6 | M8310129 Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijven | 3.812 |
7 | M8454001 integraal onderwijshuisvestingsplan | 23.137 |
7 | M8454460 Noodlokalen OBS Vogelaar Raalte Noord | -3.622 |
7 | M8530001 Uitvoering Roalter Sportakkoord | 13.528 |
7 | M8540170 Bijdragen kerkenvisie naar 2026 | 10.000 |
10 | M8001016 NB24 capaciteit uitv.opdr.nieuw voor oud | 98.996 |
10 | M8051001 Instandhouding gemeentehuis | 90.188 |
Totaal | 1.009.997 | |
(Eenmalige) posten 2024 vallen vrij in 2024; in 2025 ten laste van Algemene bestemmingsreserve ramen | ||
Bedragen in € | ||
Progr | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
2 | NB23 Klimaatbeleid tbv ext budget | 52.000 |
5 | NB24 Budget duurzaamheid algemeen beleid | 150.000 |
6 | NB24 deelname regio Zwolle programma stationsomgeving | 27.000 |
7 | ZN24 Actualiseren materieel erfgoed | 10.000 |
7 | NB24 Budget beeldende kunst | 14.500 |
9 | Opleidingsbudget Raad | 5.000 |
10 | NB24 Gegevensfundament | 137.383 |
10 | Aandeel kosten uitstel financieel systeem | 81.600 |
10 | Teruggaaf eenmalige DOWR I projecten | 44.299 |
10 | Doorontwikkeling DOWR | 19.000 |
Totaal | 540.782 | |
Stelposten Rijksmiddelen (incl. algemene uitkering) overhevelen naar 2025 (M6921101) | ||
Bedragen in € | ||
Prog. | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
10 | Landelijke beeÏndigingsregelling veehouderijlocaties (LBV fase 1 en 2) | 203.000 |
10 | Veiligheid bestuurders | 7.000 |
10 | Preventie anti-discriminatievoorziening | 5.000 |
Totaal | 215.000 | |
Eenmalige uitgaven 2024 die afgedekt werden door een beschikking over een bestemmingsreserve | ||
Bedragen in € | ||
Betreft | Bedrag | |
|---|---|---|
3 | Verhoogde asielstroom | 111.621 |
4 | Taalonderwijs Oekraïne | 2.450 |
2 | Beleid klimaatadaptatie jaarrekening 2022 | 120.000 |
10 | Stelpost huisvesting | 240.500 |
10 | Stelposten ICT tbv sociaal domein | 186.968 |
10 | Stelposten ICT DOWR | 137.761 |
10 | Stelposten AVG | 130.000 |
Totaal | 929.300 | |
Totaal | 2.695.079 | |
Ten laste van Algemene bestemmingsreserve in 2025 rekeningssaldo 2024 | 1.765.779 | |
Reeds ten laste van diverse bestemmingsreserves | 929.300 | |
