4.2.3.2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Voorziening oninbaarheid | Balanswaarde 31-12-2024 | Balanswaarde 31-12-2023 |
Vorderingen op openbare lichamen | 219 | - | 219 | 141 |
Verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | - | - | - | 7.500 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 38.024 | - | 38.024 | 15.538 |
Overige vorderingen | 2.761 | 402 | 2.359 | 2.730 |
Totaal | 41.004 | 402 | 40.602 | 25.909 |
Van de overige vorderingen is een deel langlopend.
Drempelbedrag Schatkistbankieren (SKB) | ||||
Onderstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. | ||||
Bedragen* € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 |
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 6 | 15 | 1 | 5 |
Drempelbedrag | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist | - | |||
Ruimten binnen limiet (+), overschrijding (-) | 2.365 | 2.356 | 2.370 | 2.366 |
