Voorziening | RVU uitkeringen | |||
|---|---|---|---|---|
Nummer | 059 | |||
Portefeuillehouder: | Wethouder Kreule | |||
Budgethouder: | Mieke Lammerts van Bueren | |||
Soort: | Voorziening | |||
Doelstelling: | Een voorziening gevormd om aan de verplichtingen van toekomstige RVU-uitkeringen (regeling vervroegde uittreding) van voormalig personeel te kunnen voldoen. | |||
Ontstaan: | 2024 | |||
Duur van de voorziening | Oneindig | |||
Bodem / plafond: | ||||
Financiën: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Stand per 01-01 | 0 | 0 | 508.295 | 508.295 |
Vermeerderingen | 732.072 | |||
Verminderingen | 0 | 223.777 | ||
Stand per 31-12 | 0 | 508.295 | 508.295 | 508.295 |
Vermeerderingen: | Jaarlijks vindt er een herrekening plaats van de nodige middelen in de voorziening, waardoor er een storting plaatsvindt. Nieuwe RVU-verplichtingen aan voormalig personeel worden toegevoegd. | |||
Verminderingen: | Jaarlijks worden de betaalde RVU-uitkeringen in mindering gebracht op deze voorziening. | |||
Onderhoudsplan en/of claims: | ||||
Advies: | ||||
