4.2.3.4.1 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - |
Overige kasgeldleningen | - | - |
Banksaldi | 1 | 2 |
Overige schulden | 9.733 | 4.678 |
Totaal | 9.734 | 4.680 |
