2.4.6 Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen in € | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting na | Realisatie | Verschil |
wijziging 2024 | 2024 | 2024 | |
Baten | -1.469.789 | -1.832.970 | -363.181 |
Lasten | 33.998.452 | 32.817.060 | -1.181.392 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 32.528.663 | 30.984.090 | -1.544.573 |
Mutaties in reserves | -2.806.687 | -1.162.342 | 1.644.345 |
Gerealiseerd resultaat | 29.721.976 | 29.821.747 | 99.771 |
