2.4.5 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 4 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Aantal per 10.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep. | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl * | |||||
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||
* Door een aanleveringsfout zijn de gegevens onjuist. Actuele cijfers van deze indicator: | 7,4% | - | - | - | ||
Jongeren met jeugdreclassering | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar. | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Percentage van alle 12 t/m 21 jarigen | ||||||
Cliëntervaring Wmo: | 2022 | 89% | 89% | 90% | 82% | |
Percentage dat (helemaal) eens is met de stellling: De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Cliëntervaring Wmo: | 2022 | 87% | 87% | 88% | 96% | |
De zorg/ondersteuning past bij mijn hulpvraag | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Cliëntervaring Wmo | 2022 | 88% | 88% | 89% | 83% | |
Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
