2.9.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Hogere storting voorziening pensioenen wethouders | 348.000 | |
Meer baten rijbewijzen en reisdocumenten | -68.000 | |
Minder kosten raad (€ 5.000 naar 2025) | -62.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen ten gunste van de exploitatie | -10.000 | |
Minder doorberekening diversen eenheden | -59.000 | |
Overige verschillen | 48.979 | |
Totaal verschil | 197.979 |
Hogere storting voorziening pensioenen wethouders(nadeel € 348.000)
Jaarlijks berekenen we de hoogte van de pensioenvoorziening. Deze wijzigingen bestaan niet alleen uit een andere rekenrente en een veranderde levensverwachting.
Ook is in de voorziening een bedrag opgenomen voor pensioenverplichtingen van de (ex) wethouder. Wanneer deze wethouder overlijdt of zijn pensioen wil overdragen aan een pensioenfonds, dan moet ook het partnerpensioen in geld worden uitgedrukt. De overschrijding wordt door het grootste deel veroorzaakt door het in geld uitdrukken van het partnerpensioen.
Meer baten reisdocumenten (voordeel € 68.000)
De oorzaak hiervan is een piek in het aantal aanvragen, doordat in 2014 de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd is van vijf naar tien jaar. We hebben hier onvoldoende rekening mee gehouden.
Minder kosten Raad (voordeel € 62.000)
Bij de begroting 2024 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor bijeenkomsten op locatie/ de raad op pad, kindergemeenteraad, de strategische raadsagenda, representatie raad, trainingen, informatiemanagement, raadscommunicatie en de procedure voor burgemeestersbenoeming. Deze activiteiten hebben minder gekost dan verwacht en hierdoor is er budget overgebleven.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
M8001017 Participatie | -10.000 | |
Totaal | -10.000 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Lagere beschikking over reserve strategische raadsagenda | 6.400 | |
Minder onttrekking door lagere doorberekeningen eenmalige investeringen, waaronder: | ||
* M8001010 de 5 wetten naar 2025 | 120.000 | |
* M8004104 Onderz en aanbesteding telefooncentrale naar 2025 | 61.326 | |
* M8004105 Implementatie extra diensten burgerzakenmodule nr 2025 | 25.206 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening eenmalige investeringen | 206.532 | |
Diversen | 9 | |
Totaal | 212.941 |
