2.9.5 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 9 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Demografische druk | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar | ||||||
Percentage inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 2023 | 46% | 46% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente doet wat ze zegt | 2023 | 34% | 34% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt als dat nodig is | 2023 | 32% | 32% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende luistert naar de mening van haar inwoners | 2023 | 41% | 41% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen | 2023 | 51% | 51% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. | 2023 | 34% | 34% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Waardering digitale dienstverlening | 2023 | 7,2% | 7,2% | - | - | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
