2.10.2 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren algemene dekkingsmiddelen | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | ||||||
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
WOZ-waarde woningen | ||||||
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
