2.10.8 Dividend
Overzicht dividend | ||||
Bedragen in € | - is voordeel | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2024 voor wijziging excl. nieuw beleid | Incidenteel gerealiseerd in 2024 |
Bank Nederlandse Gemeenten | -56.132 | -30.450 | -30.450 | 0 |
Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enexis | -16.078 | -35.000 | -35.000 | 0 |
Rova | -179.644 | -187.000 | -187.000 | 0 |
Wadinko | -56.509 | -45.000 | -45.000 | 0 |
Totaal | -308.363 | -297.450 | -297.450 | 0 |
