2.1.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Meer ontvangen leges omgevingsvergunningen | -977.545 | |
Omgevingsvergunningen lagere lasten | -26.000 | |
Minder rente doorberekend | -106.000 | |
Meer doorbelasting diverse domeinen | 105.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen ten gunste van de exploitatie | -511.202 | |
Overige verschillen | -40.745 | |
Totaal verschil | -1.556.492 |
Meer ontvangen leges omgevingsvergunningen (voordeel € 977.545)
In 2024 is er € 977.545 extra opbrengst aan bouwleges. Deze zijn voor een groot deel toe te wijzen aan het groot aantal bouwvergunningen dat in december 2023 is aangevraagd voordat de Omgevingswet in werking trad. Bouwvergunningen kennen vaak een uitvoeringsperiode van een jaar of meer en lopen dus door in 2025. Hierdoor is er niet alleen nog toezicht nodig maar ook nog begeleiding van vakspecialisten.
Lagere lasten omgevingsvergunningen (voordeel € 26.000)
Er is voor een bedrag van € 26.000 minder beroep gedaan op externe ondersteuning.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
Doorbelasting door naar 2025: | ||
M8802036 Leaderprogramma 2023-2027 | -16.252 | |
M8810006 Implementatie Omgevingswet | -90.200 | |
M8810013 Procesbudget verstedelijkingsagenda | -78.944 | |
M8810016 Programma mobiliteit | 25.164 | |
M8810040 I-uitvoeringsplan fysiek | -16.645 | |
M8810100 3 Ontwikkelopgaven | -65.694 | |
M8810803 verkabeling hoogspanningsmast | -100.000 | |
-342.571 | ||
Doorbelasting niet naar 2025: | ||
M8802050 LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | 11.140 | |
M8810006 Implementatie Omgevingswet | -139.668 | |
M8810009 Invoering wet kwaliteitsborging bouw | -22.926 | |
M8810803 verkabeling hoogspanningsmast | -72.942 | |
M8811016 Project de Telgen 3 Heeten | 49.272 | |
M8811027 Ant Ovk Sporthal Hoogerheyne | ||
-175.124 | ||
Diversen | 6.493 | |
Totaal | -511.202 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Hogere storting in de reserve bouwgrondexploitatie (winstneming en afronden complexen) | 426.022 | |
Minder onttrekking door lagere doorberekeningen eenmalige investeringen: | ||
* M8210031 herinrichting stations Raalte / Heino naar 2025 | -46.195 | |
* M8210033 verkeerstromenonderzoek naar 2025 | 8.856 | |
* M8210034 VBT stationsgebied naar 2025 | 85.405 | |
* M8211401 Fietsbeleidplan naar 2025 | 50.000 | |
* M8801997 Kavelruil Boetelerveld naar 2025 | 3.407 | |
* M8802036 Leaderprogramma naar 2025 | 48.429 | |
* M8802070 Onderzoek bestemming Landgoed Old Heino naar 2025 | 13.160 | |
* M8810012 Verstedelijksopgave naar 2025 | 28.039 | |
* M8810040 I-uitvoeringsplan fysiek naar 2025 | 16.645 | |
* M8810602 beleid woonwagens naar 2025 | 20.000 | |
* M8810605 beleid huisvesting arbeidsmigranten naar 2025 | 25.000 | |
* M8810009 Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 74.000 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening | 326.746 | |
Diversen | 21.270 | |
Totaal | 774.038 |
