2.1.6 Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen in € | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting na | Realisatie | Verschil |
wijziging 2024 | 2024 | 2024 | |
Baten | -11.809.987 | -8.795.738 | 3.014.249 |
Lasten | 19.652.132 | 14.307.353 | -5.344.779 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 7.842.145 | 5.511.615 | -2.330.530 |
Mutaties in reserves | -1.967.473 | -1.193.435 | 774.038 |
Gerealiseerd resultaat | 5.874.672 | 4.318.180 | -1.556.492 |
