2.3.5 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 3 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Banen | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar | ||||||
Netto arbeidsparticipatie | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||||
Bijstandsuitkeringen | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar e.o. | ||||||
Aantal re-integratievoorzieningen | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar: | ||||||
% Kinderen in uitkeringsgezin | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||
% Jeugdwerkloosheid | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het percentage werkloze jongeren (16 tot 22 jaar). | ||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | ||||||
Absoluut verzuim per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. | ||||||
Relatief verzuim per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. | ||||||
Het percentage 2,5 tot 4 jarigen, dat deelneemt aan de voorschoolse voorzieningen | 2017 | 90% | 91% | |||
Bron: CJG en kinderopvangorganisatie die subsidie ontvangen voor VVE en Peuterwerk | ||||||
Bereik van de meedoenregeling 18+ | 2023 | 35% | 35% | 40% | 46% | |
Bron: KWIZ armoedemonitor | ||||||
Tevredenheid inwonders met ons inkomensbeleid en dde uitvoering daarvan. | 2023 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Nieuw onderzoek in 2025 | |
Bron: cliënervaringsonderzoek inkomensondersteuning | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
