2.2.5 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 2 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
De mate waarin voldaan wordt aan de beeldkwaliteitseisen uit het groenbeleidsplan | 2023 | 92,0% | n.b. | 92,0% | 92,0% | 91,1% |
Bron: gemeentelijke schouwen | ||||||
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Mijn buurt is schoon | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
