2.8.5 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 8 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Bron: www.waarstaatjegemeente.nl | |||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | ||||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | ||||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | ||||||
Verwijzingen Halt | ||||||
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar | ||||||
Het aantal geregistreerde misdrijven | 2020 | 790 | 650 | 770 | ||
Bron: Gebiedsscan/ cijfers politie | ||||||
Onveiligheidsgevoelens inwoners Raalte (2021 Nederland: 87) | 2021 | 84 | 82 | - | ||
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Het percentage succesvol afgeronde buurtbemiddelingen | 2020 | 76% | 76% | 70% | ||
Bron: Rapportage buurtbemiddeling | ||||||
Score: de gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels | 2023 | 36% | 36% | - | ||
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
