Bijlage F2. Brugstaat rekening 2023-2024
Bedragen in € | - is voordeel | ||||||||
Rekening 2023 | Rekening 2024 | Saldo rekening 2024 - 2023 | |||||||
Progr. | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1 | -8.598.205 | 11.728.375 | 3.130.170 | -8.795.738 | 14.307.353 | 5.511.615 | -197.533 | 2.578.978 | 2.381.445 |
2 | -4.606.504 | 16.153.601 | 11.547.097 | -5.233.300 | 17.302.115 | 12.068.815 | -626.796 | 1.148.514 | 521.718 |
3 | -16.544.212 | 25.164.931 | 8.620.719 | -17.287.749 | 25.654.202 | 8.366.453 | -743.537 | 489.271 | -254.266 |
4 | -2.063.391 | 30.044.808 | 27.981.417 | -1.832.970 | 32.817.060 | 30.984.090 | 230.420 | 2.772.252 | 3.002.672 |
5 | -3.674.248 | 3.431.686 | -242.562 | -4.483.890 | 4.201.621 | -282.269 | -809.642 | 769.935 | -39.707 |
6 | -96.099 | 1.099.560 | 1.003.462 | -68.369 | 1.141.330 | 1.072.961 | 27.730 | 41.770 | 69.500 |
7 | -1.148.290 | 8.236.850 | 7.088.560 | -1.232.835 | 7.558.889 | 6.326.054 | -84.545 | -677.960 | -762.505 |
8 | -314.790 | 3.760.440 | 3.445.649 | -260.211 | 4.097.735 | 3.837.523 | 54.579 | 337.295 | 391.874 |
9 | -838.364 | 4.165.247 | 3.326.883 | -1.161.706 | 4.747.206 | 3.585.499 | -323.342 | 581.959 | 258.617 |
Alg. dekk. | -86.468.969 | 14.531.968 | -71.937.002 | -91.517.149 | 18.194.612 | -73.322.537 | -5.048.179 | 3.662.644 | -1.385.535 |
Mut. res. | -10.161.538 | 8.121.969 | -2.039.569 | -12.913.121 | 9.504.605 | -3.408.517 | -2.751.584 | 1.382.636 | -1.368.948 |
Totaal | -134.514.610 | 126.439.435 | -8.075.175 | -144.787.039 | 139.526.727 | -5.260.311 | -10.272.429 | 13.087.293 | 2.814.864 |
