2.5.5 Waar meten we ons succes aan af?
De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 5 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Fijn huishoudelijk restafval | Bron: waarstaatjegemeente.nl | |||||
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg). | ||||||
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | Bron: waarstaatjegemeente.nl | |||||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (de cijfers vanaf 2020 worden opnieuw bepaald a.g.v. de opgave aardgasloos). | ||||||
Hergebruik ten opzichte van totale huisvuilaanbod | 2022 | 77% | 77% | 78% | 79% | 78% |
2022 t/m 2026 zijn streefgetallen. Beleid wordt herijkt | ||||||
Bron: ROVA | ||||||
Score op de tevredenheid t.a.v. afvalinzameling is voldoende | 2022 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | n.b. | |
Bron: 2-jaarlijkse enquête Rova | ||||||
CO2-uitstoot gebouwde omgeving in de gemeente Raalte | 2021 | 84,6 | 73,1 | 80,0 | n.b. | |
Bron: Klimaatmonitor. Cijfers afgerond op Ton*1000 CO2. | ||||||
Hernieuwbare energie | 2021 | 10,9% | 13,4% | 25,5% | n.b. | |
Bron: Klimaatmonitor. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
